|  |
10.03 Wednesday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Night | Cloudy. No Precipation. | -5..-7 | 720 | 82% | [N-E] 7-9 m/s |
| Morning | Cloudy. No Precipation. | -6..-8 | 720 | 81% | [N-E] 7-9 m/s |
| Day | Cloudy. Chance of snow. | -2..-4 | 720 | 73% | [N-E] 8-10 m/s |
| Evening | Cloudy. Light Snow. Snowstorm. | -2..-4 | 719 | 90% | [N-E] 5-7 m/s |
| Night | Cloudy. Chance of snow. | -3..-5 | 719 | 94% | [N-E] 4-6 m/s |
11.03 Thursday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Light Snow. | -3..-5 | 719 | 96% | [N-E] 3-5 m/s |
| Day | Cloudy. Light Snow. | -1..-3 | 720 | 92% | [N-E] 3-5 m/s |
| Evening | Cloudy. Mostly Dry. | -1..-3 | 721 | 95% | [N-E] 2-4 m/s |
| Night | Cloudy. No Precipation. | -6..-8 | 722 | 93% | [N-E] 1-3 m/s |
12.03 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Partly cloudy No Precipation. | -9..-11 | 722 | 97% | [N-W] 0-2 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. No Precipation. | -1..+1 | 723 | 97% | [W] 1-3 m/s |
| Evening | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 722 | 96% | [S-W] 2-4 m/s |
| Night | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 722 | 99% | [W] 2-4 m/s |
13.03 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Chance of snow. | 0..-2 | 723 | 96% | [N-W] 4-6 m/s |
| Day | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 726 | 96% | [N] 4-6 m/s |
| Evening | Cloudy. Light Snow, местами умеренный. | -1..+1 | 728 | 95% | [N-W] 2-4 m/s |
| Night | Cloudy. Light Snow, местами умеренный. | -1..+1 | 728 | 99% | [N-W] 4-6 m/s |
14.03 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 729 | 98% | [N-W] 2-4 m/s |
| Day | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 730 | 100% | [W] 1-3 m/s |
| Evening | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 730 | 99% | [W] 1-3 m/s |
| Night | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 730 | 99% | [W] 1-3 m/s |
[12814]
|